ネットショップを立ち上げるに辺り、無料のEC-CUBEで。までは決まった。でも、どのレンタルサーバーを使うかは悩みどころ。
月額料金を安く抑えたいけど、ネットショップだから信頼性のあるレンタルサーバー、セキュリティの強いレンタルサーバーを使いたいけど良く分からない運営者のために、コストパフォーマンスの高い共有レンタルサーバーを徹底比較しちゃいます!
紹介するレンタルサーバー事業者では、初期費用半額や無料、その他お得なキャンペーンを随時実施しています。
最新のお得な情報を知りたい方は、各事業者のホームページをご覧ください。
|
|
|
|
|||||||||||||||
| サービス名 | S1 (サービス詳細) | ブロンズ (サービス詳細) | SuiteX (サービス詳細) | heteml (サービス詳細) | ||||||||||||||
| 初期費用(税込) | 6,300円 | 3,000円 | 3,150円 | 3,950円 | ||||||||||||||
| 月額費用(税込) | (1年契約 22,680円) |
(1年契約 23,940円) |
(1年契約 23,760円) |
|||||||||||||||
| ディスク容量 | 50GB | 20GB | 30GB | 42.195GB | ||||||||||||||
| 稼働率保証 | × | × | 100%保証 | × | ||||||||||||||
| 独自ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| マルチドメイン | 5個 | ○(有料) | 10個(サブドメイン含む) | 無制限 | ||||||||||||||
| サブドメイン | 100個 | △ 主ドメインと同じページの表示は無料。主ドメインと別のページを表示する場合は有料。 |
10個 | 無制限 | ||||||||||||||
| MySQLデータベース数 | 5個 | 10個 | 3個 | 50個 | ||||||||||||||
| FTPアカウント数 | 10個 | 1個 | 無制限 | ↓UPDATE 100個 |
||||||||||||||
| バックアップ | ○(別HDD) | ○(別HDD) | ○(別HDD) | なし | ||||||||||||||
| 転送量 | 100GB/月(目安) | 無制限 | 無制限 | 10GB/日(目安) | ||||||||||||||
| オリジナルCGI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| SSI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| PHP5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| Ruby | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| CRON | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| mod_rewrite | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| .htaccess | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| PostgreSQL | × | ○ | × | × | ||||||||||||||
| セキュリティ | ||||||||||||||||||
| Webページアクセス制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| FTPアクセス制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| FTPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 共有SSL | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| 専用SSL | ○ 年間
|
× | ○ 年間
|
○ 年間
|
||||||||||||||
| データセンター | 国内 | 国内 | 国内 | 国内 | ||||||||||||||
| メール機能 | ||||||||||||||||||
| メールアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||||||||||||
| 送受信制限 | 1,500通/日(目安) | 無制限(大量一斉送信は不可) | 制限有り(非公開) | 転送量内(非公開) | ||||||||||||||
| メール転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| メール自動返信 | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Webメール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| アンチウィルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| スパムフィルター | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| SMTP-AUTH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| POP before SMTP | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||
| IMAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| サブミッションポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| メールサーバー | postfix | qmail | netqmail+dovecot | - | ||||||||||||||
| EC-CUBEインストール | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル | ||||||||||||||
| 評価コメント | この価格でディスク容量が50GBなのは珍しい! ネットショップで売上を上げるには、複数の綺麗な商品画像を掲載することも重要な要素です。解像度の高い画像はその分サイズが大きくなり、ディスク容量を圧迫しますが、その点50GBもあれば心配する必要は無いでしょう。 独自SSLに対応した証明書も種類が豊富で、運営するネットショップに応じた証明書を選択することができます。 |
標準でPostgreSQL(データベース)が使えるのはここだけ! 多くのレンタルサーバーで使われているMySQLでは、EC-CUBE上の商品数が1000点を超えると次第に重くなってくると言われています。商品数が多くなることが予想される場合は、PostgreSQLの使用を検討しても良いでしょう。 ネックは、このプランでは共有SSLしか使えないので独自SSLを検討されている場合は、上位プランを選択する必要があり、割高となってしまいます。 |
何と言っても稼働率100%保証! 他のサービス仕様は平均を下回る感じですが、ネットショップのサーバー停止は、売上に直結します。24時間365日停止せずに運営できるメリットを享受できるのは、大手レンタルサーバーだからこそです。 設定できるマルチドメイン数や作成できるデータベース数が少ないので、同時に複数のネットショップやサイトを運営しないのであれば、おススメの一つです。 |
年間契約ではなく単月から月額1,500円で利用できる点が嬉しい! 更に独自SSLが年間18,000円で利用できる点も、当面売れるかどうか不安に思っていらっしゃる運営者にとっては、とにかくランニングコストを安く抑えられることができ、EC-CUBEを使ったネットショップ運営初心者には強い味方です。 安いと言っても、同事業者のサービスでは高スペックでヘビーユーザー向けなので、商品数や売り上げがまだ少ないうちはサクサク使えます。 2010/5/19にHD容量が大幅に増え、2011/2/1にはデータベース作成上限が100個に!コストパフォーマンスは一番ですね。 |
||||||||||||||
| お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | ||||||||||||||